Más contenido por venir ..
Stock Inicial Tabs
Frecuentemente, nos consultan para armar un stock inicial. Industria Skotnica S.A. brinda prácticos, vistosos y económicos exhibidores conteniendo las piezas de mayor rotación. Puede ver los contenidos, ingresando en PRODUCTOS sector Exhibidores y Tableros.
Los precios unitarios los encontrará en la lista de precios. Esto es solo para orientar según el tipo de negocio. Usted puede agregar o sacar productos según su experiencia y necesidades. Una diversa gama para cada necesidad. SUGERIMOS!!!
Bulonerías o Tornillerías MINORISTAS
| CODIGO | Para Bulonerías y Tornillerías MINORISTAS. | ||||
| H01A01 471/B | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 471/B | ||||
| H01A01 472/B | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 472/B | ||||
| H01B01 6799/B | 1 Exhibidor de retenes de seguridad «RS» DIN 6799/B | ||||
| H01E01 1481/B | 1 Exhibidor de espinas elásticas PINES DIN 1481/B | ||||
| H01B02 001 | 1 Exhibidor TECFI LOCK | ||||
| H01C01 6798 | 1 Exhibidor de arandelas dentadas TECFI STAR DIN 6798 | ||||
| H01E09 6880 | 1 Exhibidor de barras para chavetas DIN 6880 | ||||
| H01D31 BISEL/A | 1 Exhibidor de arandelas biseladas BISEL | ||||
| H01E11 6888/B | 1 Exhibidor de chavetas ½ lunas DIN 6888/B | ||||
| H01D01 001 | 1 Exhibidor de arandelas Q-NAS | ||||
| H03D01 10200 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.200 | ||||
| H03D01 10400 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.400 | ||||
| H03D01 10700 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.700 | ||||
| H03D01 11000 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.000 | ||||
| H03D01 11100 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.100 | ||||
| H03D01 11500 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.500 | ||||
| H03D01 11600 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.600 | ||||
| H03D01 11700 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.700 | ||||
| H03D01 12000 | 1 Tablero de Discos y Tiras SHEEM SATURNO | ||||
| H03D07 CU/B | 1 Tablero de arandelas de cobre ISSA CU/B | ||||
| H03D03 AL1 | 1 Tablero de arandelas de aluminio ISSA AL 1 | ||||
| H03D05 FR | 1 Tablero de arandelas de fibra ISSA FR | ||||
| H03D09 ISSA 4,5 A | 1 Tablero de Arandelas ISSA STEEL 4,5 «A» | ||||
| H03D09 ISSA 4,5 B | 1 Tablero de Arandelas ISSA STEEL 4,5 «B» | ||||
| H03E15 KEYPIN-R | 1 Tablero de Chavetas KEYPIN-R | ||||
| H01E07 CP/A | 1 Exhibidor de Chavetas Partidas DIN 94 | ||||
Bulonerías o Tornillerías MAYORISTAS
| CODIGO | Para Bulonerías o Tornillerías MAYORISTAS | ||||
| H01A01 471/A | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 471/A | ||||
| H01A01 472/A | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 472/A | ||||
| H01B01 6799/B | 1 Exhibidor de retenes de seguridad «RS» DIN 6799/B | ||||
| H01E01 1481/A | 1 Exhibidor de espinas elásticas PINES DIN 1481/A | ||||
| H01B02 001 | 1 Exhibidor TECFI LOCK | ||||
| H01C01 6798 | 1 Exhibidor de arandelas dentadas TECFI STAR DIN 6798 | ||||
| H01E09 6880 | 1 Exhibidor de barras para chavetas DIN 6880 | ||||
| H01D31 BISEL/A | 1 Exhibidor de arandelas biseladas BISEL | ||||
| H01E11 6888/B | 1 Exhibidor de chavetas ½ lunas DIN 6888/B | ||||
| H01D01 001 | 1 Exhibidor de arandelas Q-NAS | ||||
| H03D01 10200 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.200 | ||||
| H03D01 10400 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.400 | ||||
| H03D01 10700 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.700 | ||||
| H03D01 11000 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.000 | ||||
| H03D01 11100 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.100 | ||||
| H03D01 11500 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.500 | ||||
| H03D01 11600 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.600 | ||||
| H03D01 11700 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.700 | ||||
| H03D01 10400/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.400/3 | ||||
| H03D01 10700/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.700/3 | ||||
| H03D01 11000/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.000/3 | ||||
| H03D01 11100/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.100/3 | ||||
| H03D01 12000 | 1 Tablero de Discos y Tiras SHEEM SATURNO | ||||
| H03D07 CU | 1 Tablero de arandelas de cobre ISSA CU | ||||
| H03D03 AL1 | 1 Tablero de arandelas de aluminio ISSA AL 1 | ||||
| H03D03 AL2 | 1 Tablero de arandelas de aluminio ISSA AL 2 | ||||
| H03D05 FR | 1 Tablero de arandelas de fibra ISSA FR | ||||
| H03D09 ISSA 4,5 A | 1 Tablero de arandelas ISSA STEEL 4,5 «A» | ||||
| H03D09 ISSA 4,5 B | 1 Tablero de arandelas ISSA STEEL 4,5 «B» | ||||
| H03E15 KEYPIN-R | 1 Tablero de chavetas KEYPIN-R | ||||
| H01E07 CP/A | 1 Exhibidor de Chavetas Partidas DIN 94 | ||||
Rodamientos Mayoristas
| CODIGO | Para Casa de RODAMIENTOS Mayoristas. | ||||
| H01A01 471/A | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 471/A | ||||
| H01A01 472/A | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 472/A | ||||
| H01B01 6799/B | 1 Exhibidor de retenes de seguridad «RS» DIN 6799/B | ||||
| H03A09 TECFISW | 1 Tablero de anillos para caja de velocidad «SW» | ||||
| H03A05 5417 | 1 Tablero de anillos para rodamientos NR DIN 5417 | ||||
| H01E01 1481/A | 1 Exhibidor de espinas elásticas PINES DIN 1481/A | ||||
| H01B02 001 | 1 Exhibidor TECFI LOCK | ||||
| H01E09 6880 | 1 Exhibidor de barras para chavetas DIN 6880 | ||||
| H03D01 10200 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.200 | ||||
| H03D01 10400 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.400 | ||||
| H03D01 10700 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.700 | ||||
| H03D01 11000 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.000 | ||||
| H03D01 11100 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.100 | ||||
| H03D01 11500 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.500 | ||||
| H03D01 11600 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.600 | ||||
| H03D01 11700 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.700 | ||||
| H03D01 10400/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.400/3 | ||||
| H03D01 10700/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.700/3 | ||||
| H03D01 11000/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.000/3 | ||||
| H03D01 11100/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.100/3 | ||||
| H03D01 12000 | 1 Tablero de Discos y Tiras SHEEM SATURNO | ||||
| H03D11 MTA | 1 Tablero de arandelas Compensadoras de cojinete «MTA» | ||||
| H03E15 KEYPIN-R | 1 Tablero de Chavetas KEYPIN-R | ||||
Rodamientos Minoristas
| CODIGO | Para Casas de RODAMIENTOS Minoristas. | ||||
| H01A01 471/B | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 471/B | ||||
| H01A01 472/B | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 472/B | ||||
| H01B01 6799/B | 1 Exhibidor de retenes de seguridad «RS» DIN 6799/B | ||||
| H03A09 TECFISW | 1 Tablero de anillos para caja de velocidad «SW» | ||||
| H03A05 5417 | 1 Tablero de anillos para rodamientos NR DIN 5417 | ||||
| H01E01 1481/B | 1 Exhibidor de espinas elásticas PINES DIN 1481/B | ||||
| H01B02 001 | 1 Exhibidor TECFI LOCK | ||||
| H01E09 6880 | 1 Exhibidor de barras para chavetas DIN 6880 | ||||
| H03D01 10200 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.200 | ||||
| H03D01 10400 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.400 | ||||
| H03D01 10700 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.700 | ||||
| H03D01 11000 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.000 | ||||
| H03D01 11100 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.100 | ||||
| H03D01 11500 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.500 | ||||
| H03D01 12000 | 1 Tablero de Discos y Tiras SHEEM SATURNO | ||||
| H03D11 MTA | 1 Tablero de arandelas Compensadoras de cojinete «MTA» | ||||
Repuestos Automóviles
| CODIGO | Repuestos Automóviles. | ||||
| H01A01 471/C | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 471/C | ||||
| H01A01 472/C | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 472/C | ||||
| H01B01 6799/B | 1 Exhibidor de retenes de seguridad «RS» DIN 6799/B | ||||
| H01E01 1481/C | 1 Exhibidor de espinas elásticas PINES DIN 1481/C | ||||
| H01E11 6888/B | 1 Exhibidor de chavetas ½ lunas DIN 6888/B | ||||
| H03D01 10200 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.200 | ||||
| H03D01 10400 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.400 | ||||
| H03D01 10700 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.700 | ||||
| H03D01 11000 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.000 | ||||
| H03D01 11100 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.100 | ||||
| H03D01 10400/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.400/3 | ||||
| H03D01 10700/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.700/3 | ||||
| H03D01 11000/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.000/3 | ||||
| H03D01 11100/3 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.100/3 | ||||
| H03D01 12000 | 1 Tablero de Discos y Tiras SHEEM SATURNO | ||||
| H03D07 CU/B | 1 Tablero de arandelas de cobre ISSA CU/B | ||||
| H03D03 AL1.25 | 1 Tablero de arandelas de aluminio ISSA AL 1.25 | ||||
| H03D05 FR | 1 Tablero de arandelas de fibra ISSA FR | ||||
| H01E07 CP/A | 1 Exhibidor de Chavetas Partidas DIN 94 | ||||
Ferreterías Industriales
| CODIGO | Para Ferreterías Industriales | ||||
| H01A01 471/B | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 471/B | ||||
| H01A01 472/B | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 472/B | ||||
| H01B01 6799/B | 1 Exhibidor de retenes de seguridad «RS» DIN 6799/B | ||||
| H01E01 1481/B | 1 Exhibidor de espinas elásticas PINES DIN 1481/B | ||||
| H01D31 BISEL/A | 1 Exhibidor de arandelas biseladas BISEL | ||||
| H01B02 001 | 1 Exhibidor TECFI LOCK | ||||
| H01E09 6880 | 1 Exhibidor de barras para chavetas DIN 6880 | ||||
| H01D01 001 | 1 Exhibidor de arandelas Q-NAS | ||||
| H01E03 6325 | 1 Exhibidor de pernos de posición | ||||
| H01E05 CC | 1 Exhibidor de Chavetas cónicas | ||||
| H01E07 CP/A | 1 Exhibidor de Chavetas Partidas DIN 94 | ||||
| H03D01 12000 | 1 Tablero de Discos y Tiras SHEEM SATURNO | ||||
Repuestos Máquinas Agrícolas
| CODIGO | REPUESTOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. | ||||
| H01A01 471/B | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 471/B | ||||
| H01A01 472/B | 1 Exhibidor de anillos de seguridad TECFI DIN 472/B | ||||
| H01B01 6799/B | 1 Exhibidor de retenes de seguridad «RS» DIN 6799/B | ||||
| H01E01 1481/B | 1 Exhibidor de espinas elásticas PINES DIN 1481/B | ||||
| H01E09 6880 | 1 Exhibidor de barras para chavetas DIN 6880 | ||||
| H01E11 6888/B | 1 Exhibidor de chavetas ½ lunas DIN 6888/B | ||||
| H03D01 10400 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.400 | ||||
| H03D01 10700 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 10.700 | ||||
| H03D01 11000 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.000 | ||||
| H03D01 11100 | 1 Tablero de arandelas de suplemento SATURNO 11.100 | ||||
| H03D07 CU/B | 1 Tablero de arandelas de cobre ISSA CU/B | ||||
| H03D03 AL1.25 | 1 Tablero de arandelas de aluminio ISSA AL 1.25 | ||||
| H03D05 FR | 1 Tablero de arandelas de fibra ISSA FR | ||||
| H03D09 ISSA 4,5 A | 1 tablero de arandelas ISSA STEEL 4,5 «A» | ||||
| H03D09 ISSA 4,5 B | 1 tablero de arandelas ISSA STEEL 4,5 «B» | ||||
| H03E15 KEYPIN-R | 1 tablero de chavetas KEYPIN-R | ||||
| H03E16 CLAMPS | 1 tablero de chavetas CLAMPS KEYPIN | ||||
| H01E07 CP/A | 1 exhibidor de chavetas partidas DIN 94 | ||||
